< 介護保険・介護予防負担金 > 1割負担・2割負担・3割負担
令和6年6月 現在
令和6年6月から
区分 | 給付単位 | 加算単位 | 介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) | 1日合計 単位 | 1日個人負担金額(単位:円) | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||||
要支援1 | 451 | 90 | 76 | 617 | 628 円 | 1,255 円 | 1,883 円 |
要支援2 | 561 | 90 | 91 | 742 | 755 円 | 1,510 円 | 2,264 円 |
要介護1 | 603 | 115 | 101 | 819 | 833 円 | 1,666 円 | 2,499 円 |
要介護2 | 672 | 115 | 110 | 897 | 913 円 | 1,825 円 | 2,737 円 |
要介護3 | 745 | 115 | 120 | 980 | 997 円 | 1,994 円 | 2,990 円 |
要介護4 | 815 | 115 | 130 | 1,060 | 1,078 円 | 2,156 円 | 3,234 円 |
要介護5 | 884 | 115 | 140 | 1,139 | 1,159 円 | 2,317 円 | 3,475 円 |
※ 介護報酬=(介護給費合計単位+処遇改善加算)×10.17(地域加算)
※ 介護職員等処遇改善加算Ⅰ(14%)
※ 加算単位には、夜勤職員配置加算(13単位)、サービス提供体制強化加算Ⅰ(22単位)機能訓練体制加算(12単位)、個別機能訓練加算(56単位)、看護体制加算Ⅰ(4単位)・Ⅱ(8単位)が含まれます。
※ 支援1などの介護予防加算単位には、サービス提供加算(18単位)、機能訓練体制加算(12単位)、個別機能訓練加算(56単位)が含まれます。
※ 別途送迎加算184単位(片道:198円)がかかります。
※ 若年性認知症利用者受け入れの場合は、120単位/日が加算されます。
※ 加算単位には、夜勤職員配置加算(13単位)、サービス提供体制強化加算Ⅰ(22単位)機能訓練体制加算(12単位)、個別機能訓練加算(56単位)、看護体制加算Ⅰ(4単位)・Ⅱ(8単位)が含まれます。
※ 支援1などの介護予防加算単位には、サービス提供加算(18単位)、機能訓練体制加算(12単位)、個別機能訓練加算(56単位)が含まれます。
※ 別途送迎加算184単位(片道:198円)がかかります。
※ 若年性認知症利用者受け入れの場合は、120単位/日が加算されます。
※ 生活機能向上連携加算 100単位/月が加算されます。
※ 生産性向上推進体制加算 100単位/月もしくは10単位/月が加算されます。
< 食費・居住費 > 令和6年8月から
(単位:円)
区分 | 多床室 | 個室 | ||||
食費 | 居住費 | 1日合計 | 食費 | 居住費 | 1日合計 | |
第1段階 | 300 | 0 | 300 | 300 | 380 | 680 |
第2段階 | 600 | 430 | 1,030 | 600 | 480 | 1,080 |
第3段階① | 1,000 | 430 | 1,430 | 1,000 | 880 | 1,880 |
第3段階② | 1,300 | 430 | 1,730 | 1,300 | 880 | 2,180 |
第4段階 | 1,445 | 915 | 2,360 | 1,445 | 1,231 | 2,676 |
介護保険負担割合
対象者 | 利用者負担割合 | |||
要支援・要介護 認定を受けている 第1号被保険者 | 本人の合計所得金額が220万円以上かつ、同一世帯内の第1号被保険者に 係る公的年金とその他の合計所得金額が340万円以上 (世帯に第1号被保険者が複数いる場合は、463万円以上) | 3割 | ||
本人の合計 所得金額が 160万円 以上の人 | 下記以外の方 | 2割 | ||
本人も含め同一世帯の 第1号被保険者の「年金収入 +その他の合計所得金額」が 右記の額 | 単身は 280万円未満 2人以上は 346万円未満 | 1割 | ||
本人の合計所得金額が160万円未満の人 |
※ 介護保険負担割合証が毎年7月末に発行されます。
※ 一定以上の所得がある65歳以上の方は、サービスを利用した時の利用負担が、本人や世帯の所得状況に応じて「1割~「3割」になります。また、第2号被保険者の方(64歳以下)の利用負担は、1割です。
※ 一定以上の所得がある65歳以上の方は、サービスを利用した時の利用負担が、本人や世帯の所得状況に応じて「1割~「3割」になります。また、第2号被保険者の方(64歳以下)の利用負担は、1割です。
< 1日利用料金 >
令和6年8月から
(単位:円)
多 床 室 | |||||||
区分 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||||
要支援1 | 928 | 1,658 | 2,058 | 2,358 | 2,988 | 3,615 | 4,243 |
要支援2 | 1,055 | 1,785 | 2,185 | 2,485 | 3,115 | 3,870 | 4,624 |
要介護1 | 1,133 | 1,863 | 2,263 | 2,563 | 3,193 | 4,026 | 4,859 |
要介護2 | 1,213 | 1,943 | 2,343 | 2,643 | 3,273 | 4,185 | 5,097 |
要介護3 | 1,297 | 2,027 | 2,427 | 2,727 | 3,357 | 4,354 | 5,350 |
要介護4 | 1,378 | 2,108 | 2,508 | 2,808 | 3,438 | 4,516 | 5,594 |
要介護5 | 1,459 | 2,189 | 2,589 | 2,889 | 3,519 | 4,677 | 5,835 |
(単位:円)
個 室 | |||||||
区分 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||||
要支援1 | 1,308 | 1,708 | 2,508 | 2,808 | 3,304 | 3,931 | 4,559 |
要支援2 | 1,435 | 1,835 | 2,635 | 2,935 | 3,431 | 4,186 | 4,940 |
要介護1 | 1,513 | 1,913 | 2,713 | 3,013 | 3,509 | 4,342 | 5,175 |
要介護2 | 1,593 | 1,993 | 2,793 | 3,093 | 3,589 | 4,501 | 5,413 |
要介護3 | 1,677 | 2,077 | 2,877 | 3,177 | 3,673 | 4,670 | 5,666 |
要介護4 | 1,758 | 2,158 | 2,958 | 3,258 | 3,754 | 4,832 | 5,910 |
要介護5 | 1,839 | 2,239 | 3,039 | 3,339 | 3,835 | 4,993 | 6,151 |
例えば、介護保険1割負担で、第4段階の方は、一日の利用料金(食費・居住費を含む)が、
3,500円~3,800円程度 になります。
※介護保険の個人負担額は、介護度や利用室によって変わります。
※食費・居住費は、本人、世帯の収入や預貯金によって変わります。