<1カ月利用料金> ~ 令和6年8月から ~
月額30日で計算(円)
区分 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||
① | ② | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
要介護1 | 31,957 | 47,557 | 55,357 | 76,657 | 93,757 | 116,714 | 139,671 |
要介護2 | 34,385 | 49,985 | 57,785 | 79,085 | 96,185 | 121,569 | 146,954 |
要介護3 | 36,917 | 52,517 | 60,317 | 81,617 | 98,717 | 126,633 | 154,550 |
要介護4 | 39,344 | 54,944 | 62,744 | 84,044 | 101,144 | 131,488 | 161,832 |
要介護5 | 41,737 | 57,337 | 65,137 | 86,437 | 103,537 | 136,274 | 169,011 |
※ 上記料金は、要介護度や収入に応じて、介護サービスの1~3割負担と食費・居住費を合計した金額です。
また、端数処理や該当する加算等により若干相違する場合があります。
※ 病院受診代、お薬代、散髪代など別途かかります。
※ 電気(テレビ・ラジオなど)使用料として、1カ月単位で600円負担していただきます。
※ 病院受診代、お薬代、散髪代など別途かかります。
※ 電気(テレビ・ラジオなど)使用料として、1カ月単位で600円負担していただきます。
<食費・居住費> ~ 令和6年8月から ~
月額30日で計算(円)
区分 | 食費 | 居住費 | 1日合計 | 1月利用料 |
第1段階 | 300 | 0 | 300 | 9,000 |
第2段階 | 390 | 430 | 820 | 24,600 |
第3段階① | 650 | 430 | 1,080 | 32,400 |
第3段階② | 1,360 | 430 | 1,790 | 53,700 |
第4段階 | 1,445 | 915 | 2,360 | 70,800 |
介護保険負担割合
対 象 者 | 利用者負担割合 | |||
要支援・要護 認定を受けている 第1号被保険者 | 本人の合計所得金額が220万円以上かつ、同一世帯内の第1号保険者に 係る公的年金収入とその他の合計所得金額の合計額が340万円以上 (世帯に第1号被保険者が複数いる場合は、463万円以上) | 3割 | ||
本人の合計 所得金額が 160万円 以上の人 | 下記以外の方 | 2割 | ||
本人も含め同一世帯の 第1号被保険者の「年金収入 +その他の合計所得金額」が 右記の額 | 単身は 280万円未満 2人以上は 346万円未満 | 1割 | ||
本人の合計所得金額が160万円未満の人 |
※介護保険負担割合証が毎年7月末に発行されます。
※一定以上の所得がある65歳以上の方は、サービスを利用した時の利用負担が、本人や世帯の所得状況に応じて「1割」~「3割」に
なります。また、第2号被保険者の方(64歳以下)の利用負担は、1割です。
※一定以上の所得がある65歳以上の方は、サービスを利用した時の利用負担が、本人や世帯の所得状況に応じて「1割」~「3割」に
なります。また、第2号被保険者の方(64歳以下)の利用負担は、1割です。
ファイルダウンロード
料金表 令和6年8月から
令和6年8月 特別養護老人ホーム 料金表 (2024-08-01 ・ 125KB) |