施設名 | 戸畑大谷園 |
所在地 | 〒804-0032 福岡県北九州市戸畑区西大谷1丁目6番22号 |
電話番号 | 093-883‐0622 |
FAX番号 | 093-883-0666 |
定員 | 特別養護老人ホーム70名 ショートステイ5名 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート2階建(一部3階建) |
敷地面積 | 4,335.12㎡ |
建物面積 | 3,278.71㎡ |
運営施設 | ・特別養護老人ホーム 戸畑大谷園 ・戸畑大谷園短期入所生活介護事業所(ショートステイ) ・戸畑大谷園通所介護事業所(デイサービスセンター) ・戸畑大谷園訪問介護事業所(ヘルパーステーション) ・戸畑大谷園居宅介護支援事業所(ケアプランセンター) |
沿革
1987年(昭和62年)7月 | 戸畑専修学校跡地に「特別養護老人ホーム」建設に向けた要望 |
1991年(平成3年)7月 | 戸畑大谷園建設工事着工 |
戸畑専修学校跡地に日本自転車振興会補助金交付により建設 | |
1992年(平成4年)2月 | 工事完成 |
1992年(平成4年)4月 | 戸畑大谷園(ショートステイ併設)開園 |
デイサービスセンター開所 | |
1998年(平成10年)10月 | ショートステイ(短期入所)送迎サービス開始 |
1999年(平成11年)11月 | 介護保険制度に伴う居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)の指定 |
1999年(平成11年)12月 | 介護保険制度に伴う短期入所生活介護事業所(ショートステイ)、 通所介護事業所(デイサービスセンター)訪問介護事業所(ヘルパーステーション)の指定 |
2000年(平成12年)4月 | 介護保険制度開始 |
デイサービスセンター定員30名に変更 | |
2001年(平成13年)8月 | デイサービスセンター定員35名に変更 |
2002年(平成14年)2月 | 地域交流ホーム完成 |
2003年(平成15年)1月 | 新館建設工事着工(20床増床) |
2003年(平成15年)9月 | 新館完成(戸畑大谷園の入所定員50名→70名) |
2003年(平成15年)10月 | 入所者20名受入れ |
2008年(平成20年)4月 | デイサービスセンター定員30名に変更 |
2014年(平成26年)4月 | デイサービスセンター定員25名に変更 |
2016年(平成28年)4月 | 給食調理業務の委託開始 |
2021年(令和3年)3月 | 戸畑大谷園施設・設備長期改修計画の策定 本館空調機器一部更新工事 |