1 訪問介護利用料金表
(1)身体介護 [令和6年6月から]
区 分 | 身体1 | 身体2 | 身体3 | 30分増すごと | |
20分以上 | 30分以上 | 1時間以上 | |||
30分未満 | 1時間未満 | 1時間30分未満 | |||
介護給付単位 | 268 | 426 | 624 | 90 | |
介護報酬(円) | 3,410 | 5,411 | 7,933 | 1,143 | |
個人負担金(円) | 1割 | 341 | 542 | 794 | 115 |
2割 | 682 | 1,083 | 1,587 | 229 | |
3割 | 1,023 | 1,624 | 2,380 | 343 |
介護報酬=(介護給付合計単位+介護給付合計単位×0.245[介護職員等処遇改善加算Ⅰ]×10.21(地域加算)
(2)身体介護に引き続き生活支援が行われる場合 [令和6年6月から]
区 分 | 20分以上 | 45分以上 | 70分以上 | |
介護給付単位 | 340 | 411 | 483 | |
介護報酬(円) | 4,318 | 5,227 | 6,136 | |
個人負担金(円) | 1割 | 432 | 523 | 614 |
2割 | 864 | 1,046 | 1,228 | |
3割 | 1,296 | 1,569 | 1,841 |
介護報酬=(介護給付合計単位+介護給付合計単位×0.245[介護職員等処遇改善加算Ⅰ]×10.21[地域加算]
(3)生活支援 [令和6年6月から]
区 分 | 20分以上45分未満 | 45分以上 | |
介護給付単位 | 197 | 242 | |
介護報酬(円) | 2,501 | 3,073 | |
個人負担金(円) | 1割 | 251 | 308 |
2割 | 501 | 615 | |
3割 | 751 | 922 |
介護報酬=(介護給付合計単位+介護給付合計単位×0.245[介護職員等処遇改善加算Ⅰ]×10.21[地域加算]
※ 介護給付単位には特定事業所加算Ⅱ(10%)が含まれます。
※ 上記料金は端数処理により若干相違があります。
2 予防給付型訪問サービス利用料金(月単位)
令和6年6月から
区 分 | 介護予防訪問介護Ⅰ | 介護予防訪問介護Ⅱ | 介護予防訪問介護Ⅲ | |
訪問回数 | 週1回程度 | 週2回程度 | 週3回程度 | |
介護給付単位 | 1,176 | 2,349 | 3,727 | |
介護報酬(円) | 14,947 | 29,864 | 47,374 | |
個人負担金(円) | 1割 | 1,495 | 2,987 | 4,738 |
2割 | 2,990 | 5,973 | 9,475 | |
3割 | 4,485 | 8,960 | 14,213 |
介護報酬=(介護給付合計単位+介護給付合計単位×0.245[介護職員等処遇改善加算Ⅰ]×10.21(地域加算)
※ 介護予防訪問介護Ⅲ(週3回訪問)は要支援2のみとなります。